Google Ads · Guide
CPC moyen Google Ads en France en 2026 : 152 requêtes par secteur
Combien coûte un clic Google Ads en France ? Les enchères relevées le 4 novembre 2026 sur 152 requêtes françaises dans 13 secteurs, avec la méthode et les limites.
- Publié le
- Lecture
- 11 min
- Sources
- 3 liens cités

Sommaire9 sections
- 01Ce que mesurent ces chiffres
- 02Comment calculer votre CPC moyen
- 03Comment connaître le prix d'un mot-clé
- 04Les enchères par secteur
- 05Les 15 requêtes les plus chères du relevé
- 06Pourquoi d'autres sources annoncent 4,28 € ou 4,61 €
- 07Comment s'en servir pour fixer un budget
- 08Méthode et limites
- 09Toutes les données
En bref
Sur 152 requêtes commerciales françaises relevées le 4 novembre 2026 dans le Planificateur de mots-clés de Google, l'enchère nécessaire pour apparaître en haut de page va de 1,14 € (fourchette basse, médiane) à 4,40 € (fourchette haute, médiane). L'écart entre secteurs est très large : la médiane haute est de 0,86 € en e-commerce mode et maison, de 9,83 € en assurance et de 14,09 € en logiciels et services B2B. Les requêtes les plus chères dépassent 60 € : « logiciel de paie » (69,47 €) et « compte professionnel » (68,05 €).
Les tableaux de « CPC moyen par secteur » qui circulent en France reprennent souvent des benchmarks établis sur des campagnes américaines. Ici, les chiffres viennent de Google, pour la France, avec la date, la liste complète des requêtes et les limites de la mesure.
Ce que mesurent ces chiffres
Le Planificateur de mots-clés n'affiche pas le CPC que paient les annonceurs. Il donne une fourchette d'enchère de haut de page. D'après l'aide de Google Ads, la fourchette basse correspond environ au 20e centile des enchères que les annonceurs ont payées pour apparaître en haut de la première page, et la fourchette haute au 80e centile. Ces statistiques portent sur les 30 derniers jours, pour le pays et le réseau choisis (aide Google Ads, statistiques et prévisions).
Votre CPC réel sera souvent plus bas que votre enchère. Google facture le montant minimal qui permet de dépasser l'annonceur placé juste en dessous et les seuils de l'Ad Rank (aide Google Ads, CPC réel). Un bon niveau de qualité réduit donc le prix payé à enchère égale. Le simulateur d'enchère et d'Ad Rank montre ce mécanisme.
Lisez donc les tableaux ainsi :
- la fourchette basse est un prix d'entrée : en dessous, vos annonces ont peu de chances d'être en haut de page ;
- la fourchette haute est ce que paient les annonceurs les plus agressifs pour y rester ;
- votre CPC moyen se situera le plus souvent entre les deux, plus près du bas si vos annonces et votre page sont pertinentes.
Comment calculer votre CPC moyen
Dans votre compte, le CPC moyen se calcule ainsi : coût total des clics ÷ nombre de clics. Une campagne qui a dépensé 500 € pour 250 clics a un CPC moyen de 2 €. Google Ads l'affiche dans la colonne « CPC moy. » de chaque campagne, groupe d'annonces et mot-clé (aide Google Ads, CPC moyen).
C'est ce chiffre, observé sur vos propres campagnes après quelques semaines, qui doit remplacer toute estimation. Les fourchettes de cet article servent avant le lancement, quand vous n'avez pas encore de données.
Comment connaître le prix d'un mot-clé
Le Planificateur de mots-clés est gratuit pour tout titulaire d'un compte Google Ads. Pour obtenir les mêmes données que dans cet article sur vos propres requêtes :
- Dans Google Ads, ouvrez Outils, puis Planification, puis Outil de planification des mots clés.
- Choisissez Obtenir le volume de recherche et les prévisions et collez vos mots-clés, séparés par des virgules.
- Vérifiez la zone géographique en haut du tableau : elle n'est pas toujours réglée sur la France par défaut. Pour une activité locale, choisissez votre ville ou votre département.
- Ouvrez l'onglet des mots-clés enregistrés et lisez les colonnes « Enchère de haut de page (fourchette basse) » et « (fourchette haute) ».
Faites l'exercice avec des requêtes précises, celles que tapent vos clients (« plombier Lyon 7 », « logiciel de paie TPE »), et pas seulement avec les termes génériques.
Les enchères par secteur
Médianes des 12 requêtes de chaque secteur (10 ou 11 quand Google ne communique pas de données pour certaines).
| Secteur | Requêtes | Fourchette basse (médiane) | Fourchette haute (médiane) | Requête la plus chère |
|---|---|---|---|---|
| Logiciels et services B2B | 12 | 2,85 € | 14,09 € | logiciel de paie (69,47 €) |
| Artisans et dépannage | 12 | 1,78 € | 10,95 € | serrurier (29,64 €) |
| Assurance | 12 | 4,42 € | 9,83 € | assurance emprunteur (26,41 €) |
| Services aux particuliers | 11 | 1,24 € | 4,88 € | garde meuble (9,33 €) |
| Avocats et juridique | 11 | 1,19 € | 4,69 € | avocat divorce (7,64 €) |
| Banque, crédit et placement | 12 | 1,66 € | 4,66 € | compte professionnel (68,05 €) |
| Rénovation et énergie | 12 | 1,17 € | 4,54 € | installation pompe à chaleur (7,83 €) |
| Formation et enseignement | 10 | 1,02 € | 4,13 € | cours d'anglais (13,18 €) |
| Recrutement et emploi | 12 | 0,83 € | 3,54 € | logiciel recrutement (36,73 €) |
| Immobilier | 12 | 0,82 € | 3,34 € | syndic de copropriété (8,44 €) |
| Automobile | 12 | 0,52 € | 1,89 € | pare brise (5,72 €) |
| Voyage et loisirs | 12 | 0,26 € | 1,06 € | parc d'attraction (1,50 €) |
| E-commerce mode et maison | 12 | 0,21 € | 0,86 € | matelas (3,53 €) |

Trois constats ressortent.
Le prix suit la valeur d'un client, pas le volume de recherche. « camping » compte 1,83 million de recherches par mois et coûte au plus 0,93 €. « logiciel de paie » n'en compte que 1 300 mais monte à 69,47 €. Un client B2B qui signe un abonnement logiciel vaut des milliers d'euros sur plusieurs années, un séjour en camping quelques centaines. Les annonceurs enchérissent en fonction de ce qu'un clic peut leur rapporter.
L'urgence et la spécialisation font monter les prix. « serrurier » atteint 29,64 € en fourchette haute, « plombier urgence » 19,96 € contre 14,62 € pour « plombier ». Même logique côté services aux entreprises : « expert comptable en ligne » (25,51 €) coûte presque deux fois plus que « expert comptable » (14,27 €). Plus la requête dit qu'une personne est prête à acheter maintenant, plus le clic est disputé.
L'e-commerce paraît bon marché sur le Réseau de Recherche. La médiane haute de la mode et de la maison est sous 1 €. Ces requêtes génériques attirent beaucoup de curieux, et une partie de la concurrence des marchands passe par les annonces Shopping, que ces fourchettes ne décrivent pas. Un clic à 0,50 € n'est pas rentable pour autant : avec un taux de conversion de 1 %, une vente coûte 50 € de publicité.
Les 15 requêtes les plus chères du relevé
| Requête | Secteur | Fourchette basse | Fourchette haute | Recherches par mois |
|---|---|---|---|---|
| logiciel de paie | Logiciels et services B2B | 8,15 € | 69,47 € | 1 300 |
| compte professionnel | Banque, crédit et placement | 10,94 € | 68,05 € | 5 400 |
| logiciel recrutement | Recrutement et emploi | 6,78 € | 36,73 € | 320 |
| serrurier | Artisans et dépannage | 4,33 € | 29,64 € | 60 500 |
| serrurier urgence | Artisans et dépannage | 3,56 € | 26,75 € | 2 900 |
| assurance emprunteur | Assurance | 11,79 € | 26,41 € | 18 100 |
| expert comptable en ligne | Logiciels et services B2B | 7,40 € | 25,51 € | 1 900 |
| plombier urgence | Artisans et dépannage | 1,99 € | 19,96 € | 4 400 |
| logiciel crm | Logiciels et services B2B | 2,13 € | 16,37 € | 3 600 |
| assurance habitation | Assurance | 8,37 € | 16,14 € | 110 000 |
| ouvrir un compte bancaire | Banque, crédit et placement | 6,07 € | 16,06 € | 14 800 |
| domiciliation entreprise | Logiciels et services B2B | 4,15 € | 15,49 € | 5 400 |
| rachat de crédit | Banque, crédit et placement | 4,70 € | 15,48 € | 33 100 |
| logiciel de caisse | Logiciels et services B2B | 4,68 € | 14,73 € | 2 400 |
| plombier | Artisans et dépannage | 2,36 € | 14,62 € | 60 500 |

On y retrouve les marchés où un client rapporte beaucoup et longtemps (logiciels, banque, assurance emprunteur) et les dépannages urgents. 28 requêtes sur 152 dépassent 10 € en fourchette haute ; 18 restent sous 1 €.
Pourquoi d'autres sources annoncent 4,28 € ou 4,61 €
Les réponses que l'on lit le plus souvent donnent un CPC moyen français unique, autour de 4,28 € ou 4,61 €, et un tableau par secteur où les avocats sont à 7,38 €. Ces chiffres ne mesurent pas la même chose que ce relevé. Ce sont des moyennes de CPC payés dans des jeux de campagnes, et le tableau le plus repris en France indique lui-même comme source le benchmark WordStream 2025, établi surtout sur des campagnes américaines.
Une moyenne unique cache des écarts de 1 à plus de 180 entre requêtes. Dans ce relevé, la fourchette haute va de 0,37 € (« voiture occasion ») à 69,47 € (« logiciel de paie »). Pour un budget, le chiffre utile est celui de vos mots-clés, dans votre zone, à la date de votre lancement.
Comment s'en servir pour fixer un budget
Une enchère seule ne dit pas si une campagne sera rentable. Elle sert à estimer un budget de départ, avec deux autres chiffres : le nombre de contacts ou de ventes visé et le taux de conversion de votre page.
Budget média mensuel = objectif de conversions × CPC estimé ÷ taux de conversion.
Exemple de calcul, avec des valeurs hypothétiques : une entreprise de dépannage vise 30 demandes par mois, prend un CPC de 5 € (entre la fourchette basse et la fourchette haute de son secteur) et estime que 8 % des visiteurs remplissent son formulaire. Il lui faut 375 clics, soit environ 1 875 € de budget média par mois. Si le taux de conversion tombe à 4 %, le budget nécessaire double. C'est pourquoi la page d'arrivée et le suivi des conversions comptent autant que l'enchère. Le calculateur de budget Google Ads fait ce calcul pour vous.
Quelques règles pour utiliser ces chiffres :
- Relevez les fourchettes de vos mots-clés, dans votre zone. Une requête locale (« plombier Lyon ») n'a pas le même prix que la requête nationale.
- Partez de la fourchette basse pour un premier test, puis ajustez avec les CPC réels de vos deux à quatre premières semaines.
- Ne comparez pas un CPC à un autre secteur. Comparez votre coût par contact ou par vente à la valeur d'un client.
- Distinguez le budget média, payé à Google, des honoraires d'une agence ou d'un freelance. Les fourchettes de cet article ne concernent que le premier.
Méthode et limites
- Source : Planificateur de mots-clés Google Ads, fonction « Obtenir le volume de recherche et les prévisions », consulté le 4 novembre 2026.
- Paramètres : France, toutes les langues, réseau Google (Recherche). Volumes : moyenne mensuelle d'octobre 2025 à septembre 2026. Enchères : 30 derniers jours selon Google.
- Échantillon : 156 requêtes commerciales génériques, 12 par secteur pour 13 secteurs, choisies pour représenter des demandes de devis, d'achat ou de service. Google n'a pas communiqué de données pour 4 d'entre elles ; les calculs portent sur 152.
- Réseau : les fourchettes concernent le Réseau de Recherche. Les clics du Réseau Display coûtent en général beaucoup moins cher, mais pour des visiteurs moins avancés dans leur décision.
- Ce que le relevé ne dit pas : le CPC réellement payé dans un compte, le coût des annonces Shopping, Performance Max ou Display, les écarts entre régions et les variations saisonnières des enchères.
- Indicateur de concurrence : il mesure le nombre d'annonceurs sur la requête par rapport à l'ensemble de Google, pas la concurrence en référencement naturel.
Nous referons ce relevé chaque trimestre avec les mêmes requêtes, pour suivre l'évolution des prix.
Toutes les données
| Requête | Secteur | Recherches par mois | Concurrence | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|---|---|
| serrurier | Artisans et dépannage | 60 500 | Moyenne | 4,33 € | 29,64 € |
| serrurier urgence | Artisans et dépannage | 2 900 | Moyenne | 3,56 € | 26,75 € |
| plombier urgence | Artisans et dépannage | 4 400 | Élevée | 1,99 € | 19,96 € |
| plombier | Artisans et dépannage | 60 500 | Moyenne | 2,36 € | 14,62 € |
| recherche de fuite | Artisans et dépannage | 2 900 | Élevée | 1,82 € | 12,24 € |
| dératisation | Artisans et dépannage | 12 100 | Moyenne | 1,74 € | 11,29 € |
| électricien | Artisans et dépannage | 60 500 | Faible | 1,59 € | 10,60 € |
| couvreur | Artisans et dépannage | 49 500 | Moyenne | 2,86 € | 10,37 € |
| débouchage canalisation | Artisans et dépannage | 49 500 | Élevée | 1,52 € | 9,12 € |
| dépannage chaudière | Artisans et dépannage | 1 300 | Moyenne | 1,48 € | 7,44 € |
| vitrier | Artisans et dépannage | 5 400 | Moyenne | 1,40 € | 7,06 € |
| chauffagiste | Artisans et dépannage | 90 500 | Moyenne | 0,99 € | 6,55 € |
| assurance emprunteur | Assurance | 18 100 | Élevée | 11,79 € | 26,41 € |
| assurance habitation | Assurance | 110 000 | Élevée | 8,37 € | 16,14 € |
| assurance décennale | Assurance | 4 400 | Moyenne | 5,54 € | 14,54 € |
| assurance rc pro | Assurance | 5 400 | Élevée | 5,35 € | 13,54 € |
| assurance chien | Assurance | 14 800 | Élevée | 4,32 € | 12,82 € |
| assurance auto | Assurance | 135 000 | Élevée | 5,26 € | 9,94 € |
| mutuelle santé | Assurance | 60 500 | Élevée | 4,51 € | 9,72 € |
| mutuelle senior | Assurance | 9 900 | Élevée | 2,90 € | 6,86 € |
| assurance jeune conducteur | Assurance | 9 900 | Élevée | 2,10 € | 6,47 € |
| prévoyance | Assurance | 14 800 | Moyenne | 1,21 € | 5,26 € |
| assurance vie | Assurance | 135 000 | Moyenne | 1,27 € | 5,20 € |
| assurance moto | Assurance | 33 100 | Élevée | 2,38 € | 5,13 € |
| pare brise | Automobile | 40 500 | Faible | 2,34 € | 5,72 € |
| reprise voiture | Automobile | 9 900 | Élevée | 1,69 € | 4,67 € |
| location voiture | Automobile | 368 000 | Moyenne | 0,70 € | 2,21 € |
| lld voiture | Automobile | 14 800 | Élevée | 0,53 € | 2,21 € |
| vtc | Automobile | 33 100 | Moyenne | 0,67 € | 2,14 € |
| garage automobile | Automobile | 90 500 | Faible | 0,50 € | 1,93 € |
| contrôle technique | Automobile | 201 000 | Faible | 0,51 € | 1,85 € |
| pneus | Automobile | 49 500 | Élevée | 0,53 € | 1,74 € |
| location utilitaire | Automobile | 40 500 | Élevée | 0,43 € | 1,73 € |
| leasing voiture | Automobile | 49 500 | Élevée | 0,47 € | 1,53 € |
| voiture électrique | Automobile | 301 000 | Élevée | 0,44 € | 1,32 € |
| voiture occasion | Automobile | 246 000 | Élevée | 0,07 € | 0,37 € |
| avocat divorce | Avocats et juridique | 5 400 | Moyenne | 1,96 € | 7,64 € |
| avocat accident de la route | Avocats et juridique | 1 000 | Moyenne | 1,75 € | 6,92 € |
| avocat droit des affaires | Avocats et juridique | 2 900 | Moyenne | 1,47 € | 6,10 € |
| avocat pénaliste | Avocats et juridique | 6 600 | Moyenne | 1,54 € | 5,77 € |
| avocat licenciement | Avocats et juridique | 210 | Moyenne | 0,87 € | 4,87 € |
| avocat immobilier | Avocats et juridique | 2 400 | Moyenne | 0,94 € | 4,69 € |
| avocat fiscaliste | Avocats et juridique | 6 600 | Moyenne | 1,23 € | 4,40 € |
| avocat prud'hommes | Avocats et juridique | 110 | Moyenne | 0,85 € | 4,24 € |
| avocat succession | Avocats et juridique | 1 600 | Moyenne | 0,76 € | 3,98 € |
| avocat en ligne | Avocats et juridique | 1 300 | Élevée | 1,19 € | 3,60 € |
| avocat droit du travail | Avocats et juridique | 14 800 | Moyenne | 0,80 € | 3,07 € |
| avocat garde d'enfant | Avocats et juridique | non communiqué | |||
| compte professionnel | Banque, crédit et placement | 5 400 | Élevée | 10,94 € | 68,05 € |
| ouvrir un compte bancaire | Banque, crédit et placement | 14 800 | Élevée | 6,07 € | 16,06 € |
| rachat de crédit | Banque, crédit et placement | 33 100 | Élevée | 4,70 € | 15,48 € |
| banque en ligne | Banque, crédit et placement | 49 500 | Élevée | 2,68 € | 11,70 € |
| courtier immobilier | Banque, crédit et placement | 18 100 | Élevée | 2,08 € | 6,16 € |
| prêt personnel | Banque, crédit et placement | 27 100 | Élevée | 1,86 € | 4,92 € |
| crédit immobilier | Banque, crédit et placement | 40 500 | Moyenne | 1,33 € | 4,40 € |
| scpi | Banque, crédit et placement | 40 500 | Moyenne | 1,46 € | 4,26 € |
| investissement locatif | Banque, crédit et placement | 6 600 | Moyenne | 0,79 € | 2,73 € |
| crédit auto | Banque, crédit et placement | 27 100 | Élevée | 0,64 € | 2,05 € |
| défiscalisation | Banque, crédit et placement | 5 400 | Faible | 0,56 € | 1,96 € |
| placement financier | Banque, crédit et placement | 6 600 | Moyenne | 0,46 € | 1,82 € |
| matelas | E-commerce mode et maison | 90 500 | Élevée | 0,72 € | 3,53 € |
| luminaire | E-commerce mode et maison | 60 500 | Élevée | 0,29 € | 1,97 € |
| tapis | E-commerce mode et maison | 110 000 | Élevée | 0,23 € | 1,06 € |
| lunettes de vue | E-commerce mode et maison | 22 200 | Élevée | 0,39 € | 1,06 € |
| vélo électrique | E-commerce mode et maison | 246 000 | Élevée | 0,10 € | 0,91 € |
| bijoux femme | E-commerce mode et maison | 33 100 | Élevée | 0,30 € | 0,91 € |
| montre homme | E-commerce mode et maison | 135 000 | Élevée | 0,27 € | 0,82 € |
| canapé | E-commerce mode et maison | 165 000 | Élevée | 0,18 € | 0,79 € |
| sac à main | E-commerce mode et maison | 22 200 | Élevée | 0,13 € | 0,75 € |
| parfum femme | E-commerce mode et maison | 74 000 | Élevée | 0,19 € | 0,57 € |
| baskets homme | E-commerce mode et maison | 90 500 | Élevée | 0,15 € | 0,47 € |
| robe de soirée | E-commerce mode et maison | 60 500 | Élevée | 0,13 € | 0,47 € |
| cours d'anglais | Formation et enseignement | 8 100 | Élevée | 3,08 € | 13,18 € |
| formation développeur web | Formation et enseignement | 390 | Élevée | 2,05 € | 8,99 € |
| soutien scolaire | Formation et enseignement | 5 400 | Moyenne | 1,58 € | 8,77 € |
| bilan de compétences | Formation et enseignement | 22 200 | Élevée | 2,41 € | 8,26 € |
| formation en ligne | Formation et enseignement | 4 400 | Élevée | 1,26 € | 4,73 € |
| bts en alternance | Formation et enseignement | 2 900 | Moyenne | 0,77 € | 3,54 € |
| permis de conduire | Formation et enseignement | 246 000 | Faible | 0,70 € | 3,04 € |
| formation cpf | Formation et enseignement | 27 100 | Moyenne | 0,76 € | 2,06 € |
| formation infirmier | Formation et enseignement | 8 100 | Moyenne | 0,30 € | 1,68 € |
| vae | Formation et enseignement | 40 500 | Moyenne | 0,44 € | 1,56 € |
| auto école | Formation et enseignement | non communiqué | |||
| école de commerce | Formation et enseignement | non communiqué | |||
| syndic de copropriété | Immobilier | 12 100 | Moyenne | 1,80 € | 8,44 € |
| gestion locative | Immobilier | 4 400 | Moyenne | 1,56 € | 6,69 € |
| vendre sa maison | Immobilier | 880 | Moyenne | 1,36 € | 6,63 € |
| estimation immobilière | Immobilier | 8 100 | Élevée | 2,12 € | 5,84 € |
| constructeur maison | Immobilier | 18 100 | Moyenne | 0,83 € | 3,67 € |
| diagnostic immobilier | Immobilier | 22 200 | Moyenne | 0,90 € | 3,65 € |
| appartement neuf | Immobilier | 1 900 | Moyenne | 0,81 € | 3,03 € |
| programme immobilier neuf | Immobilier | 2 400 | Moyenne | 0,74 € | 2,73 € |
| maison neuve | Immobilier | 8 100 | Faible | 0,49 € | 1,81 € |
| agence immobilière | Immobilier | 201 000 | Faible | 0,18 € | 1,80 € |
| viager | Immobilier | 18 100 | Moyenne | 0,06 € | 0,94 € |
| location appartement | Immobilier | 60 500 | Moyenne | 0,10 € | 0,47 € |
| logiciel de paie | Logiciels et services B2B | 1 300 | Élevée | 8,15 € | 69,47 € |
| expert comptable en ligne | Logiciels et services B2B | 1 900 | Élevée | 7,40 € | 25,51 € |
| logiciel crm | Logiciels et services B2B | 3 600 | Moyenne | 2,13 € | 16,37 € |
| domiciliation entreprise | Logiciels et services B2B | 5 400 | Élevée | 4,15 € | 15,49 € |
| logiciel de caisse | Logiciels et services B2B | 2 400 | Élevée | 4,68 € | 14,73 € |
| expert comptable | Logiciels et services B2B | 49 500 | Faible | 3,13 € | 14,27 € |
| création d'entreprise | Logiciels et services B2B | 4 400 | Élevée | 2,68 € | 13,91 € |
| logiciel de facturation | Logiciels et services B2B | 2 900 | Élevée | 3,02 € | 13,88 € |
| logiciel comptabilité | Logiciels et services B2B | 5 400 | Élevée | 2,41 € | 11,09 € |
| création site internet | Logiciels et services B2B | 6 600 | Élevée | 2,55 € | 9,77 € |
| cybersécurité entreprise | Logiciels et services B2B | 1 900 | Moyenne | 2,38 € | 7,83 € |
| erp | Logiciels et services B2B | 40 500 | Faible | 1,59 € | 4,88 € |
| logiciel recrutement | Recrutement et emploi | 320 | Moyenne | 6,78 € | 36,73 € |
| portage salarial | Recrutement et emploi | 14 800 | Élevée | 2,54 € | 9,44 € |
| outplacement | Recrutement et emploi | 1 600 | Moyenne | 2,55 € | 5,53 € |
| formation management | Recrutement et emploi | 4 400 | Élevée | 1,73 € | 4,77 € |
| chasseur de tête | Recrutement et emploi | 880 | Moyenne | 1,08 € | 4,16 € |
| job étudiant | Recrutement et emploi | 8 100 | Moyenne | 0,21 € | 3,62 € |
| cabinet de recrutement | Recrutement et emploi | 5 400 | Moyenne | 0,74 € | 3,45 € |
| coaching professionnel | Recrutement et emploi | 3 600 | Moyenne | 0,93 € | 3,24 € |
| freelance | Recrutement et emploi | 33 100 | Moyenne | 0,50 € | 2,23 € |
| recrutement cdi | Recrutement et emploi | 320 | Faible | 0,16 € | 1,03 € |
| agence intérim | Recrutement et emploi | 40 500 | Faible | 0,20 € | 0,92 € |
| offre d'emploi | Recrutement et emploi | 110 000 | Moyenne | 0,09 € | 0,79 € |
| installation pompe à chaleur | Rénovation et énergie | 880 | Élevée | 1,65 € | 7,83 € |
| isolation extérieure | Rénovation et énergie | 22 200 | Élevée | 1,84 € | 7,24 € |
| ravalement de façade | Rénovation et énergie | 8 100 | Moyenne | 1,62 € | 7,01 € |
| rénovation énergétique | Rénovation et énergie | 9 900 | Moyenne | 1,34 € | 5,07 € |
| panneaux solaires | Rénovation et énergie | 110 000 | Élevée | 1,53 € | 5,00 € |
| isolation des combles | Rénovation et énergie | 18 100 | Élevée | 1,28 € | 4,99 € |
| véranda | Rénovation et énergie | 40 500 | Élevée | 0,86 € | 4,09 € |
| pompe à chaleur | Rénovation et énergie | 27 100 | Élevée | 1,06 € | 3,86 € |
| rénovation salle de bain | Rénovation et énergie | 33 100 | Faible | 0,84 € | 3,79 € |
| fenêtres pvc | Rénovation et énergie | 22 200 | Élevée | 1,03 € | 3,68 € |
| cuisine sur mesure | Rénovation et énergie | 5 400 | Élevée | 1,00 € | 3,28 € |
| climatisation réversible | Rénovation et énergie | 27 100 | Élevée | 0,50 € | 2,12 € |
| garde meuble | Services aux particuliers | 6 600 | Moyenne | 2,18 € | 9,33 € |
| déménageur | Services aux particuliers | 14 800 | Moyenne | 2,57 € | 8,91 € |
| déménagement | Services aux particuliers | 27 100 | Moyenne | 2,51 € | 8,69 € |
| pompes funèbres | Services aux particuliers | 14 800 | Faible | 1,68 € | 8,34 € |
| femme de ménage | Services aux particuliers | 74 000 | Moyenne | 2,04 € | 5,12 € |
| aide à domicile | Services aux particuliers | 18 100 | Moyenne | 1,24 € | 4,88 € |
| jardinier | Services aux particuliers | 9 900 | Moyenne | 1,04 € | 3,30 € |
| détective privé | Services aux particuliers | 12 100 | Moyenne | 0,64 € | 3,14 € |
| photographe mariage | Services aux particuliers | 4 400 | Moyenne | 0,80 € | 3,14 € |
| traiteur | Services aux particuliers | 74 000 | Faible | 0,55 € | 2,83 € |
| maison de retraite | Services aux particuliers | 49 500 | Faible | 0,92 € | 2,69 € |
| garde d'enfant | Services aux particuliers | non communiqué | |||
| parc d'attraction | Voyage et loisirs | 135 000 | Faible | 0,41 € | 1,50 € |
| hôtel paris | Voyage et loisirs | 12 100 | Élevée | 0,36 € | 1,38 € |
| croisière | Voyage et loisirs | 90 500 | Moyenne | 0,47 € | 1,32 € |
| escape game | Voyage et loisirs | 135 000 | Faible | 0,39 € | 1,23 € |
| location bateau | Voyage et loisirs | 18 100 | Faible | 0,32 € | 1,14 € |
| club de vacances | Voyage et loisirs | 1 900 | Moyenne | 0,22 € | 1,11 € |
| séjour tout compris | Voyage et loisirs | 22 200 | Élevée | 0,19 € | 1,02 € |
| camping | Voyage et loisirs | 1 830 000 | Faible | 0,24 € | 0,93 € |
| week end | Voyage et loisirs | 49 500 | Faible | 0,22 € | 0,91 € |
| location vacances | Voyage et loisirs | 40 500 | Moyenne | 0,27 € | 0,89 € |
| vol pas cher | Voyage et loisirs | 201 000 | Élevée | 0,17 € | 0,61 € |
| billet de train | Voyage et loisirs | 201 000 | Moyenne | 0,07 € | 0,48 € |
Sources et liens cités
- [1]aide Google Ads, statistiques et prévisionssupport.google.com
- [2]aide Google Ads, CPC réelsupport.google.com
- [3]aide Google Ads, CPC moyensupport.google.com